Mocne nożyce do żywopłotów 62 cm
(bez akumulatora i ładowarki)
Mocne akumulatorowe nożyce do żywopłotów HSA 86 imponują jeszcze większą wydajnością przy jednocześnie niewielkim ciężarze oraz stałą ilością skoków nawet podczas przycinania. Silnik elektryczny STIHL EC umożliwia dłuższą pracę w porównaniu do poprzedniego modelu. Odstępy pomiędzy zębami (33 mm) i większe odpstępy w osłonie znacznie ułatwiają cięcie nawet grubszych gałęzi. Dwustronnie szlifowane zęby tnące.
Wyposażenie seryjne
Akumulator: | litowo-jonowy System AP |
Napięcie znamionowe (V): | 36 |
Długość cięcia (cm): | 62 |
Waga kg : | 3,3 |
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A) :![]() Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) | 94 |
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 4) :![]() 4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
| 3,7/2,3 |
Długość całkowita (cm): | 114 |
Odstęp pomiędzy zębami (mm): | 33 |
Maks. średnia cięcia (mm): | 26 |
Czas pracy z AR 3000 (min):![]() Wartość orientacyjna, może się różnić w zależności od sposobu pracy | 800 |
Czas pracy z AR 2000 (min):![]() Wartość orientacyjna, może się różnić w zależności od sposobu pracy | 660 |
Czas pracy z AR 1000 (min):![]() Wartość orientacyjna, może się różnić w zależności od sposobu pracy | 450 |
Czas pracy z AP 300 (min):![]() Wartość orientacyjna, może się różnić w zależności od sposobu pracy | 180 |
Czas pracy z AP 200 (min):![]() Wartość orientacyjna, może się różnić w zależności od sposobu pracy | 120 |
Czas pracy z AP 100 (min):![]() Wartość orientacyjna, może się różnić w zależności od sposobu pracy | 60 |
