
Z naszego bloga

Zestaw STIHL 4520-007-5901 łączy akumulator AK 20 (36 V, 144 Wh, 4 Ah) z ładowarką AL 101 i jest środkiem gamy akumulatorów systemu AK. W zestawieniu STIHL AK 20 jest akumulatorem polecanym dla 15 modeli – najwięcej z całej trójki AK. Należą do nich kosiarki RMA 239, RMA 243 i RMA 248, podkrzesywarka HTA 50 i pilarka MSA 60 C-B. Akumulator waży 1,2 kg.

Wszystkie trzy mają tę samą obudowę i napięcie, więc wchodzą do tych samych urządzeń. AK 20 ma dwa razy więcej energii niż AK 10 przy masie większej o 0,4 kg. AK 30 S dokłada kolejne 36 Wh i 0,1 kg. Dla większości ogrodowych narzędzi AK STIHL wybiera właśnie środkowy model.
| Akumulator | Energia | Pojemność | Masa | Numer STIHL |
|---|---|---|---|---|
| STIHL AK 10 | 72 Wh | 2 Ah | 0,8 kg | 4520 400 6530 |
| STIHL AK 20 (w tym zestawie) | 144 Wh | 4 Ah | 1,2 kg | 4520 400 6535 |
| STIHL AK 30 S | 180 Wh | 5 Ah | 1,3 kg | 4520 400 6545 |
Według kart akumulatorów stihl.pl, stan 19.11.2026.
Inne zestawy startowe: lżejszy z AK 10, mocniejszy z AK 30 S oraz dwa AK 20 z jedną ładowarką.

Poniżej wyłącznie modele z oznaczeniem „polecany”. Czasy i powierzchnie to wartości orientacyjne STIHL.
| Urządzenie | Rodzaj | Zgodność wg STIHL | Na jednym ładowaniu |
|---|---|---|---|
| STIHL FSA 60 R | Podkaszarki i kosy | polecany | żyłka: 30–55 min; nóż z tworzywa: 60–110 min; do 500 m² |
| STIHL FSA 70 R | Podkaszarki i kosy | polecany | żyłka: 25–45 min; nóż z tworzywa: 50–90 min; do 600 m² |
| STIHL HLA 56 | Nożyce do żywopłotu | polecany | do 100 min |
| STIHL HTA 50 | Podkrzesywarki i pilarki | polecany | do 45 min |
| STIHL MSA 60 C-B | Podkrzesywarki i pilarki | polecany | do 40 min |
| STIHL BGA 50 | Dmuchawy i odkurzacze | polecany | 20–115 min |
| STIHL SEA 50 L | Dmuchawy i odkurzacze | polecany | do 27 min |
| STIHL SEA 60 L | Dmuchawy i odkurzacze | polecany | 16–26 min |
| STIHL SHA 56 | Dmuchawy i odkurzacze | polecany | do 25 min |
| STIHL RMA 235 | Kosiarki i wertykulator | polecany | do 300 m² |
| STIHL RMA 239 | Kosiarki i wertykulator | polecany | do 250 m² |
| STIHL RMA 239 C | Kosiarki i wertykulator | polecany | do 250 m² |
| STIHL RMA 243 | Kosiarki i wertykulator | polecany | do 230 m² |
| STIHL RMA 248 | Kosiarki i wertykulator | polecany | do 220 m² |
| STIHL RCA 50 | Myjki i opryskiwacz | polecany | do 15 min |
Źródło: zestawienie czasów pracy akumulatorów STIHL, 18.11.2026.
Z AK 20 współpracują też modele cięższe, np. FSA 80 czy RMA 443, ale tam STIHL poleca AK 30 S. Jedyny wyjątek w systemie to pilarka MSA 80 C-B – według STIHL działa tylko z AK 30 S.
Na karcie akumulatora STIHL podaje dwie ładowarki: AL 101 z zestawu i szybką AL 501. Dla AL 101 zestawienie czasów STIHL nie ma dziś wartości. Z AL 501 AK 20 osiąga 80% po 30 minutach.
| Ładowarka (dokupisz osobno) | Do 80% | Do 100% |
|---|---|---|
| Szybka ładowarka STIHL AL 501 | 30 min | 45 min |
| Ładowarka STIHL AL 301.1 | 30 min | 50 min |
| Ładowarka STIHL AL 101.1 | 135 min | 180 min |
Czasy według STIHL dla ładowarek kupowanych osobno.
| Parametr | STIHL AK 20 |
|---|---|
| Numer katalogowy akumulatora | 4520 400 6535 |
| System | STIHL AK |
| Napięcie znamionowe / maksymalne | 36 V / 40 V |
| Energia | 144 Wh |
| Pojemność | 4 Ah |
| Masa | 1,2 kg |
| Ogniwa | litowo-jonowe |
| Wskaźnik naładowania | 4 diody LED |
| Wymiary (szer. × wys. × dł.) | 118 × 108 × 78 mm |
Źródło: stihl.pl, karta AK 20. Instrukcji akumulatorów AK STIHL nie publikuje.

ROBOT STIHL iMOW 6
nawet za
999 zł
przy zakupach STIHL od 20 000 zł
BLACK WEEK · OKAZJE
GRATISY
do wybranych produktów oraz pakiety.
Zobacz okazje →
RATY 0% · RRSO 0%
kupuj teraz, płać w
20 rat 0%
Na cały asortyment. Cena nie rośnie. RRSO 0%¹
BĄDŹ MIKOŁAJEM
od 85 zł
prezent przy zakupach STIHL od 500 zł
CO TYDZIEŃ
HIT TYGODNIA
Super cena na wybrany sprzęt.
HIT KOŃCZY SIĘ ZA:
ZOBACZ
WSZYSTKIE
OKAZJE →
¹ Przykład reprezentatywny: kwota kredytu 1 000 zł, 20 rat po 50 zł, oprocentowanie 0%, prowizja 0 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł, RRSO 0%. Kredytodawca: Credit Agricole Bank Polska S.A. Promocja „Rata w prezencie” 2–30.11.2026, produkty STIHL, osoby fizyczne. * Dotyczy produktów marki STIHL.



