![Kosa spalinowa STIHL – ranking modeli, ceny i jak wybrać [2026]](/data/include/img/news/1744287518.jpg)
Z naszego bloga
![Kosa spalinowa STIHL – ranking modeli, ceny i jak wybrać [2026]](/data/include/img/news/1744287518.jpg)
STIHL FS 94 C-E to kosa spalinowa, która dzięki mocy 1,2 KM i lekkiej konstrukcji sprawdza się w codziennej pielęgnacji zieleni przydomowej. Sprzęt wyposażony jest w głowicę żyłkową AC C26-2 Ecospeed, gotową do pracy od razu po zakupie.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc | 1,2 KM |
| Moc | 0,90 kW |
| Pojemność skokowa | 24,1 cm³ |
| Ciężar urządzenia bez paliwa | 4,8 kg |
| Waga | 8,075 kg |
| Waga netto | 6,375 kg |
| Długość | 1940 mm |
| Szerokość | 266 mm |
| Wysokość | 253 mm |
| Długość urządzenia bez narzędzia tnącego | 178 cm |
| Średnica krawędzi tnącej | 420 mm |
| Standardowe narzędzia tnące | Głowica żyłk. AC C 26-2 |
| Pojemność zbiornika | 0,540 l |
| Pojemność zbiornika | 540 cm³ |
| CO2 | 794 g/kWh |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 93 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 105 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 104 dB(A) |
| Wartość drgań w lewo dla osób praworęcznych | 4,3 m/s² |
| Wartość drgań w lewo dla osób praworęcznych | 4,7 m/s² |
| Wartość drgań bezpośrednio przy obsłudze przez praworęczną | 3,5 m/s² |
| Wartość drgań bezpośrednio przy obsłudze przez praworęczną | 4 m/s² |
| Numer katalogowy | 41492000123 |
| Numer katalogowy SAP | 4149-200-0123 |
| EAN | 886661728688 |
STIHL FS 94 C-E, wyposażona w głowicę żyłkową AC C26-2 Ecospeed i tnącą krawędź o średnicy 420 mm, sprawdza się przy koszeniu traw oraz chwastów wokół ogrodzenia, rabat czy drzew. Zbiornik o pojemności 0,540 l pozwala na pracę bez częstego tankowania, a ciężar 4,8 kg bez paliwa ułatwia manewrowanie w trudno dostępnych zakątkach ogrodu.
Zobacz pozostałe produkty w kategorii Kosy spalinowe.
Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.